

(звонок бесплатный)
| Напряжение питания, В | 12-40В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 Вт |
| Световой поток светильника, лм | 1850 Лм |
| Цветовая температура, К | 5000K |
| Производитель светодиодов | Osram |
| Срок службы, ч | 100 000 ч. |
| Класс защиты от поражения эл. током | 1 |
| Рассеиватель | Прозрачный |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Цвет светодиодов | Нейтральный белый |
| Коэффициент пульсации, % | 1% |
| Диаграмма светового потока | К-Концентрированная |
| Угол раскрытия луча 2Q, град | 60 град. |
| Коэффициент мощности блока питания, сos ? | 0,97 |
| Монтаж | Накладной, Встраиваемый |
| Ресурс блока питания, ч | 70 000 ч. |
| Функция защита от перегрева | Да |
| Защита от скачков напряжения, В | Да |
| Производитель | Атон |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура эксплуатации, °С | от -50 град. до +50 град. |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Место установки | Помещение, Улица |
| Размер, ДхШхВ, мм | 170х110х44 мм |
| Гарантия, лет | 3 года |
ООО «Современные Решения» оптово-розничные продажи энергоэффективных светодиодных и индукционных систем освещения в Липецке.
(звонок бесплатный)
Пункт выдачи заказов: 398043, Липецк, ул. Космонавтов, 27
Копирование и использование материалов разрешено при условии наличия активной индексируемой (без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на источник.
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой.
Оставляя заявку на сайте, вы подтверждаете своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ.